Apa potabila clorinata – pentru uz uman
Apa potabila clorinata destinata consumului uman este produsa si livrata cu respectarea legii 458 / 2002 – Legea privind calitatea apei, a legii 311/2004 si HG 974/2004, fiind monitorizata permanent de laboratoarele proprii la iesirea din statiile de tratare, in punctele de livrare la beneficiari si suplimentar de Directia de Sanatate Publica Prahova – prin monitorizarea de audit.
Monitorizarea de audit a apei potabile in conformitate cu HG nr.974/2004 si HG 342/2013, se realizeaza conform planificarii de catre D.S.P. Prahova, iar de catre I.N.S.P.Bucuresti se analizeaza in plus si parametrii urmatori: mercur, mangan, pesticide totale, trihalometanitotali, bor, fluoruri, sulfat, 1,2-dicloretan, tetracloretena, tricloretena, hidrocarburipoliciclicearomatice, benz(a)piren, carbon organic total, culoare, radioactivitate alfa globala, radioactivitate beta globala.
Clientii sunt informati asupra valorilor parametrilor apei livrate prin transmiterea de buletine de analize de catre compartimentul Management Integrat calitate-mediu-SSM conform legislatiei in vigoare.
Parametrii apei potabile analizati de laboratoarele proprii CA Voila/ CA Valeni/CA Maneciu, cat si rezultatele analizelor, sunt prezentate in rapoartele de incercare apa, din sectiunea Calitatea Apei.
Nr.crt | Denumirea analizei | Metoda de analiza | Limite adm. cf. legii 458/2002 | |
1 | Turbiditate (NTU) | SR EN ISO 7027-1/2016 | 5 | |
2 | Culoare (m-1) | SR ISO 7887/2012 | nicio modificare anormala | |
3 | Gust TFN | SR EN 1622/ 2007 | nicio modificare anormala | |
4
| Miros TON | SR EN 1622/ 2007 | nicio modificare anormala | |
5 | Conductivitate (microS/cm) | SR EN 27888/1997 | 2500 | |
6 | Clor rezidual liber/total (mg/l) | Sr iso 7393-2/2018 | 0,1—0,5 in retea | |
7 | pH(unitati ph) | SR ISO 10523/2012 | 6,5-9,5 | |
8 | Duritate (grade germane) | SR ISO 6059/2008 | min 5 | |
9 | Cloruri (mg/l) | SR ISO 9297/2001 | 250 | |
10 | Aluminiu (mg/l) | SR ISO 10566/2001 | 0,2 | |
11 | Indice permanganat (mg O2 /l) | SR EN ISO 8467/2001 | 5 | |
12 | Amoniu (mg/l) | SR ISO 7150/2001 | 0,5 | |
13
| Nitriti (mg/l) | SR EN 26777/2002 C 91/2006 | 0,5
| |
14 | Nitrati (mg /l) | SR ISO 7890-3/2000 | 50 | |
15 | Sulfati (mg/l) | STAS3069-87 | 250 | |
16 | Fier (mg/l) | SR ISO 6332/96 C 91/2006 | 0,2 | |
17 | Sodiu (mg/l) | electrochimic | 200 | |
18 | Mangan (mg/l) | SR ISO 6333/97 | 0,05 | |
19 | Carbon organic total (mg/l) | ISO 8245/1999 | nicio modificare anormala | |
20 | Numar de colonii la 22 ºC (ufc/ ml) | SR EN ISO 6222/2004 | nicio modificareanormala | |
21 | Numar de colonii la 37 ºC(ufc/ml) | SR EN ISO 6222/2004 | nicio modificareanormala | |
22 | Bacterii coliforme (numar/100ml) | SR EN ISO9308-1/2015 A1/2017 | 0 | |
23 | Escherichia Coli (numar/100 ml) | SR EN ISO 9308-1/2015 A1/2017 | 0 | |
24 | Clostridium perfringens (Specia, inclusiv sporii) (numar/100 ml) | SR EN ISO 14189/2017 | 0 | |
25 | Enterococi (numar/100 ml) | SR EN ISO 7899-2/2002 | 0 |
Daca un parametru al apei depaseste limitele admise, se opreste livrarea catre clienti, se iau imediat toate masurile pentru remedierea situatiei si revenirea la normal, cu anuntarea clientilor si D.S.P. Prahova.