Apa potabila clorinata – pentru uz uman
Apa potabila clorinata destinata consumului uman este produsa si livrata cu respectarea legii 458 / 2002 – Legea privind calitatea apei, a legii 311/2004 si HG 974/2004, fiind monitorizata permanent de laboratoarele proprii la iesirea din statiile de tratare, in punctele de livrare la beneficiari si suplimentar de Autoritatea de Sanatate Publica Prahova – prin monitorizarea de audit.
Monitorizarea de audit a apeipotabilein conformitate cu HG nr.974/2004 si HG 342/2013, se realizeaza conform planificarii de catre D.S.P. Prahova,iar de catre I.N.S.P.Bucurestise analizeazain plus siparametriiurmatori: mercur, mangan, pesticide totale,trihalometanitotali, bor, fluoruri, sulfat, 1,2-dicloretan, tetracloretena, tricloretena, hidrocarburipoliciclicearomatice, benz(a)piren, carbon organic total, culoare, radioactivitate alfa globala, radioactivitate beta globala.
Clientii sunt informati asupra valorilor parametrilor apei livrate prin transmiterea de buletine de analize de catre compartimentul Management Integrat calitate-mediu-SSM conform legislatiei in vigoare.
Parametrii apei potabile monitorizati de laboratoarele proprii sunt prezentati in tabelul urmator:
Nr crt | Parametru | Frecv/an | U. M. | Val.adm | Metoda de analiza |
Parametrii microbiologici | |||||
1 | Escherichia Coli | 365 | Nr/100ml | 0 | SR EN ISO 9308 – 1/2004 |
2 | Enterococi | 365 | Nr/100ml | 0 | SR EN ISO 7899 – 2/2002 |
Parametrii chimici | |||||
1 | Nitriti | 365 | mg/l | 0,5 | SR EN 26777/2002 – C91/2006 |
Parametrii indicatori | |||||
1 | Aluminiu | 365 | mg/l | 0,20 | SR ISO 10566/2001 |
2 | Amoniu (amoniac) | 365 | mg/l | 0,5 | SR ISO 7150-1/2001 |
3 | Clor rezidual liber | 365 | mg/l | >0,5 | SR ISO 7393-2/2002 |
4 | Cloruri | 365 | mg/l | 250 | SR ISO 9297/2001 |
5 | Clostridium Perfringens | 156 / 104 | Nr/100ml | 0 | Legea 458/2002 Legea 311/2004 |
6 | Bacterii coliforme | 365 | Nr/100ml | 0 | SR EN ISO 9308-1/2004 |
7 | Conductivitate – la 20ºC | 365 | uS/cm | 2500 | SR EN 27888/97 |
8 | Oxidabilitate (Indice permanganat) | 365 | mgO2/l | 5 | SR ISO 8467/2001 |
9 | Culoare | 365 | m-1 | Nici o modif | SR ISO 7887/2002 |
10 | Duritate totala | 365 | Grd. germ | Min 5 | SR ISO 6059/2008 |
11 | Fier | 54 | mg/l | 0,20 | SR ISO 6332/96; Completare C 91/2006 |
12 | Gust (TFN) | 365 | – | Nici o modif | SR EN 1622/2007 |
13 | Miros (TON) | 365 | – | Nici o modif | SR EN 1622/2007 |
14 | Numar colonii la 22C | 365 | UFC/ml | Nici o modif | SR EN ISO 6222/2004 |
15 | Numar colonii la 37C | 365 | UFC/ml | Nici o modif | SR EN ISO 6222/2004 |
16 | pH | 365 | Unit de pH | 6,5 – 9,5 | SR ISO 10523/2012 |
17 | Sulfati | 365 | mg/l | 250 | Metoda AWWA- HACH |
18 | Turbiditate | 365 | NTU | 5 | SR EN ISO 7027/2001 |
19 | Sulfuri | 4 | mg/l | 0,10 | Metoda HACH |
Daca un parametru al apei depaseste limitele admise, se opreste livrarea catre clienti, se iau imediat toate masurile pentru remedierea situatiei si revenirea la normal, cu anuntarea clientilor si D.S.P. Prahova.